Купи eSIM

  • Home
  • Инфо
  • Support
  • Affiliate Partners
  • Sign up
  • Login
  • English
  • Russian
Валюта Номинал Курс Предыдущее Дата обновления курса
USD Доллар США 1 77.8855 77.9029 2025-07-12 04:00:06
EUR Евро 1 91.1201 91.4992 2025-07-12 04:00:06
CNY Юань 1 10.8435 10.8185 2025-07-12 04:00:06
AED Дирхам ОАЭ 1 21.2078 21.2125 2025-07-12 04:00:06
KZT Тенге 100 15.0259 15.0111 2025-07-12 04:00:06
TRY Турецких лир 10 19.4648 19.4767 2025-07-12 04:00:06
AUD Австралийский доллар 1 51.2487 51.0186 2025-07-12 04:00:06
AZN Азербайджанский манат 1 45.815 45.8252 2025-07-12 04:00:06
GBP Фунт стерлингов 1 105.574 105.854 2025-07-12 04:00:06
AMD Армянских драмов 100 20.2874 20.301 2025-07-12 04:00:06
BYN Белорусский рубль 1 26.6057 26.5391 2025-07-12 04:00:06
BGN Болгарский лев 1 46.628 46.5943 2025-07-12 04:00:06
BRL Бразильский реал 1 14.0511 14.2619 2025-07-12 04:00:06
HUF Форинтов 100 22.7675 22.8971 2025-07-12 04:00:06
VND Донгов 10000 30.9955 30.9987 2025-07-12 04:00:06
HKD Гонконгских долларов 10 99.3945 99.4167 2025-07-12 04:00:06
GEL Лари 1 28.6618 28.6703 2025-07-12 04:00:06
DKK Датская крона 1 12.2229 12.2139 2025-07-12 04:00:06
AED Дирхам ОАЭ 1 21.2078 21.2125 2025-07-12 04:00:06
USD Доллар США 1 77.8855 77.9029 2025-07-12 04:00:06
EUR Евро 1 91.1201 91.4992 2025-07-12 04:00:06
EGP Египетских фунтов 10 15.7295 15.733 2025-07-12 04:00:06
INR Индийских рупий 100 90.719 91.0315 2025-07-12 04:00:06
IDR Рупий 10000 48.0182 47.9284 2025-07-12 04:00:06
KZT Тенге 100 15.0259 15.0111 2025-07-12 04:00:06
CAD Канадский доллар 1 56.9214 56.8925 2025-07-12 04:00:06
QAR Катарский риал 1 21.3971 21.4019 2025-07-12 04:00:06
KGS Сомов 100 89.0629 89.0828 2025-07-12 04:00:06
CNY Юань 1 10.8435 10.8185 2025-07-12 04:00:06
MDL Молдавских леев 10 46.0499 45.9859 2025-07-12 04:00:06
NZD Новозеландский доллар 1 46.9727 46.7963 2025-07-12 04:00:06
NOK Норвежских крон 10 77.2651 77.034 2025-07-12 04:00:06
PLN Злотый 1 21.3783 21.5148 2025-07-12 04:00:06
RON Румынский лей 1 17.9208 18.0018 2025-07-12 04:00:06
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 106.838 106.742 2025-07-12 04:00:06
SGD Сингапурский доллар 1 60.8195 60.8712 2025-07-12 04:00:06
TJS Сомони 10 80.4004 80.5948 2025-07-12 04:00:06
THB Батов 10 23.9272 23.86 2025-07-12 04:00:06
TRY Турецких лир 10 19.4648 19.4767 2025-07-12 04:00:06
TMT Новый туркменский манат 1 22.253 22.258 2025-07-12 04:00:06
UZS Узбекских сумов 10000 61.6459 61.5672 2025-07-12 04:00:06
UAH Гривен 10 18.6399 18.6267 2025-07-12 04:00:06
CZK Чешских крон 10 36.8968 37.0384 2025-07-12 04:00:06
SEK Шведских крон 10 81.7756 81.6255 2025-07-12 04:00:06
CHF Швейцарский франк 1 97.6743 97.9787 2025-07-12 04:00:06
RSD Сербских динаров 100 77.6418 78.0335 2025-07-12 04:00:06
ZAR Рэндов 10 43.6916 43.8773 2025-07-12 04:00:06
KRW Вон 1000 56.7265 56.7061 2025-07-12 04:00:06
JPY Иен 100 53.1351 53.413 2025-07-12 04:00:06
Виджет курсов валют
  • Способы оплаты:
  • Карта Мир
  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • American Express
  • Japan Credit Bureau (JCB)
  • Discover
  • Diners club
  • Стандарт безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS
  • Buy eSIM Travel eSIM Travel
  • Conditions of Use
  • Privacy Notice
  • Contacts
  • Exchange rates
© Copyright Купи eSIM. All Rights Reserved