Купи eSIM

  • Главная
  • Инфо
  • Поддержка
  • Партнерская программа
  • Регистрация
  • Войти
  • English
  • Russian
Валюта Номинал Курс Предыдущее Дата обновления курса
USD Доллар США 1 84.2569 84.3508 2026-09-12 06:00:04
EUR Евро 1 97.8728 98.2856 2026-09-12 06:00:04
CNY Юань 1 12.5519 12.5637 2026-09-12 06:00:04
AED Дирхам ОАЭ 1 22.9427 22.9682 2026-09-12 06:00:04
KZT Тенге 100 18.6909 18.4619 2026-09-12 06:00:04
TRY Турецких лир 10 17.3903 17.4156 2026-09-12 06:00:04
AUD Австралийский доллар 1 60.429 60.9013 2026-09-12 06:00:04
AZN Азербайджанский манат 1 49.5629 49.6181 2026-09-12 06:00:04
GBP Фунт стерлингов 1 114.008 114.405 2026-09-12 06:00:04
AMD Армянских драмов 100 23.1934 23.1803 2026-09-12 06:00:04
BYN Белорусский рубль 1 27.8259 27.9335 2026-09-12 06:00:04
BGN Болгарский лев 1 47.0602 46.67 2025-12-31 03:00:05
BRL Бразильский реал 1 16.4738 16.5472 2026-09-12 06:00:04
HUF Форинтов 100 26.8565 26.994 2026-09-12 06:00:04
VND Донгов 10000 32.918 32.9611 2026-09-12 06:00:04
HKD Гонконгский доллар 1 10.7429 10.7563 2026-09-12 06:00:04
GEL Лари 1 32.2811 32.3134 2026-09-12 06:00:04
DKK Датская крона 1 13.0931 13.149 2026-09-12 06:00:04
AED Дирхам ОАЭ 1 22.9427 22.9682 2026-09-12 06:00:04
USD Доллар США 1 84.2569 84.3508 2026-09-12 06:00:04
EUR Евро 1 97.8728 98.2856 2026-09-12 06:00:04
EGP Египетских фунтов 10 16.4112 16.4295 2026-09-12 06:00:04
INR Индийских рупий 100 88.0202 88.5748 2026-09-12 06:00:04
IDR Рупий 10000 48.048 48.0577 2026-09-12 06:00:04
KZT Тенге 100 18.6909 18.4619 2026-09-12 06:00:04
CAD Канадский доллар 1 60.9585 61.1326 2026-09-12 06:00:04
QAR Катарский риал 1 23.1475 23.1733 2026-09-12 06:00:04
KGS Сомов 100 96.3487 96.456 2026-09-12 06:00:04
CNY Юань 1 12.5519 12.5637 2026-09-12 06:00:04
MDL Молдавских леев 10 48.8517 48.9308 2026-09-12 06:00:04
NZD Новозеландский доллар 1 48.9827 49.379 2026-09-12 06:00:04
NOK Норвежских крон 10 90.9303 91.8774 2026-09-12 06:00:04
PLN Злотый 1 22.609 22.7342 2026-09-12 06:00:04
RON Румынский лей 1 18.5932 18.6766 2026-09-12 06:00:04
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 115.724 115.888 2026-09-12 06:00:04
SGD Сингапурский доллар 1 66.4225 66.7332 2026-09-12 06:00:04
TJS Сомони 10 91.123 91.2749 2026-09-12 06:00:04
THB Батов 10 25.4383 25.6315 2026-09-12 06:00:04
TRY Турецких лир 10 17.3903 17.4156 2026-09-12 06:00:04
TMT Новый туркменский манат 1 24.0734 24.1002 2026-09-12 06:00:04
UZS Узбекских сумов 10000 71.5043 71.4963 2026-09-12 06:00:04
UAH Гривен 10 18.9136 18.9329 2026-09-12 06:00:04
CZK Чешских крон 10 40.2623 40.4056 2026-09-12 06:00:04
SEK Шведских крон 10 87.3904 88.1525 2026-09-12 06:00:04
CHF Швейцарский франк 1 103.484 104.098 2026-09-12 06:00:04
RSD Сербских динаров 100 83.3465 83.6447 2026-09-12 06:00:04
ZAR Рэндов 10 52.115 52.5681 2026-09-12 06:00:05
KRW Вон 1000 62.9629 63.0472 2026-09-12 06:00:05
JPY Иен 100 54.5035 54.8944 2026-09-12 06:00:05
Виджет курсов валют
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Курс валют
© Copyright Купи eSIM. All Rights Reserved
Настройки cookies

Сайт использует обязательные cookies для авторизации и оплаты. Аналитические cookies Яндекс Метрики и Google Ads включаются только с вашего согласия. Политика обработки персональных данных.