Купи eSIM

  • Главная
  • Инфо
  • Поддержка
  • Партнерская программа
  • Регистрация
  • Войти
  • English
  • Russian
Валюта Номинал Курс Предыдущее Дата обновления курса
USD Доллар США 1 78.3987 78.3181 2026-07-18 06:00:05
EUR Евро 1 89.8998 89.3296 2026-07-18 06:00:05
CNY Юань 1 11.5602 11.5139 2026-07-18 06:00:05
AED Дирхам ОАЭ 1 21.3475 21.3256 2026-07-18 06:00:05
KZT Тенге 100 16.5979 16.6737 2026-07-18 06:00:05
TRY Турецких лир 10 16.6773 16.6749 2026-07-18 06:00:05
AUD Австралийский доллар 1 54.7223 54.7992 2026-07-18 06:00:05
AZN Азербайджанский манат 1 46.1169 46.0695 2026-07-18 06:00:05
GBP Фунт стерлингов 1 105.752 105.565 2026-07-18 06:00:05
AMD Армянских драмов 100 21.3708 21.3651 2026-07-18 06:00:05
BYN Белорусский рубль 1 27.092 27.1504 2026-07-18 06:00:05
BGN Болгарский лев 1 47.0602 46.67 2025-12-31 06:00:05
BRL Бразильский реал 1 15.3807 15.44 2026-07-18 06:00:05
HUF Форинтов 100 24.7385 24.9803 2026-07-18 06:00:05
VND Донгов 10000 31.0441 31.0257 2026-07-18 06:00:05
HKD Гонконгских долларов 10 99.9856 99.8828 2026-07-18 06:00:05
GEL Лари 1 29.772 29.729 2026-07-18 06:00:05
DKK Датская крона 1 12.0262 11.9498 2026-07-18 06:00:05
AED Дирхам ОАЭ 1 21.3475 21.3256 2026-07-18 06:00:05
USD Доллар США 1 78.3987 78.3181 2026-07-18 06:00:05
EUR Евро 1 89.8998 89.3296 2026-07-18 06:00:05
EGP Египетских фунтов 10 15.51 15.4941 2026-07-18 06:00:05
INR Индийских рупий 100 81.3547 81.3127 2026-07-18 06:00:05
IDR Рупий 10000 43.4559 43.3559 2026-07-18 06:00:05
KZT Тенге 100 16.5979 16.6737 2026-07-18 06:00:05
CAD Канадский доллар 1 55.8475 55.7464 2026-07-18 06:00:05
QAR Катарский риал 1 21.5381 21.516 2026-07-18 06:00:05
KGS Сомов 100 89.6497 89.5576 2026-07-18 06:00:05
CNY Юань 1 11.5602 11.5139 2026-07-18 06:00:05
MDL Молдавских леев 10 44.72 44.4929 2026-07-18 06:00:05
NZD Новозеландский доллар 1 45.7652 45.7221 2026-07-18 06:00:05
NOK Норвежских крон 10 81.254 80.5063 2026-07-18 06:00:05
PLN Злотый 1 20.6579 20.757 2026-07-18 06:00:05
RON Румынский лей 1 17.1057 17.1326 2026-07-18 06:00:05
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 106.705 106.372 2026-07-18 06:00:05
SGD Сингапурский доллар 1 60.7506 60.7824 2026-07-18 06:00:05
TJS Сомони 10 84.7554 84.6234 2026-07-18 06:00:05
THB Батов 10 23.3281 23.3291 2026-07-18 06:00:05
TRY Турецких лир 10 16.6773 16.6749 2026-07-18 06:00:05
TMT Новый туркменский манат 1 22.3996 22.3766 2026-07-18 06:00:05
UZS Узбекских сумов 10000 65.1626 64.7613 2026-07-18 06:00:05
UAH Гривен 10 17.5516 17.5533 2026-07-18 06:00:05
CZK Чешских крон 10 37.0312 37.1105 2026-07-18 06:00:05
SEK Шведских крон 10 81.5159 80.861 2026-07-18 06:00:05
CHF Швейцарский франк 1 97.2086 97.0485 2026-07-18 06:00:05
RSD Сербских динаров 100 76.4048 76.5354 2026-07-18 06:00:05
ZAR Рэндов 10 47.5738 47.923 2026-07-18 06:00:05
KRW Вон 1000 52.659 52.6048 2026-07-18 06:00:05
JPY Иен 100 48.2721 48.2998 2026-07-18 06:00:05
Виджет курсов валют
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Курс валют
© Copyright Купи eSIM. All Rights Reserved